Analize pitne vode
POROČILA O KVALITEITI PITNE VODE - 2025
Analize pitne vode
- POROČILA O KVALITEITI PITNE VODE:
| občina Mozirje: | občina Nazarje: | občina Rečica ob Savinji: | občina Ljubno: | občina Luče: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21. 1. 2025 | Brdo | Rečica ob Savinji | Radmirje | Luče | |
| 25. 2. 2025 | MOZIRJE | KOKARJE | |||
| 24. 3. 2025 | Gneč Slatina | Rečica ob Savinji | Ljubno | Luče | |
| 17. 4. 2025 | Mozirje | Volog | Radmirje | ||
| 26. 5. 2025 | Dobrovlje | Kokarje | Rečica | Ljubno | Luče |
| 24. 6. 2025 | Mozirje | Šmartno ob Dreti | |||
| 21. 7. 2025 | Rečica Bar Dačo | Okrepčevalnica Radmirje Pr Teji | |||
| 18. 8. 2025 | MOZIRJE PR PEK | Šmartno ob Dreti | Juvanje | ||
| 22. 9. 2025 | Gneč Slatina | Ljubno | Luče | ||
| 23.10.2025 | Mozirje | Volog | Rečica ob Savinji | Radmirje |
Izredno vzorčenje Letošč:
- TRDOTA VODE:
- O VODI:
Priporočila lastnikom objektov za vzdrževanje interne vodovodne napeljave
Parametri, ki jih določamo v pitni vodi