Analize pitne vode
POROČILA O KVALITEITI PITNE VODE - 2024
Analize pitne vode
- Plan vzorčenja pitne vode 2024
- POROČILA O KVALITEITI PITNE VODE:
občina Mozirje: | občina Nazarje: | občina Rečica ob Savinji: | občina Ljubno: | občina Luče: | |
---|---|---|---|---|---|
29.1.2024 | Poročilo o izvedeni nalogi REČICA | Poročilo o izvedeni nalogi LUČE | |||
27.2.2024 | Poročilo o izvedeni nalogi MOZIRJE | Poročilo o izvedeni nalogi KOKARJE Poročilo o izvedeni nalogi ŠMARTNO BRDO | |||
26.3.2024 | Poročilo o izvedeni nalogi GNEČ GLATINA | Poročilo o izvedeni nalogi REČICA | Poročilo o izvedeni nalogi OŠ LJUBNO | Poročilo o izvedeni nalogi LUČE | |
25.4.2024 | Poročilo o izvedeni nalogi MOZIRJE | Poročilo o izvedeni nalogi VOLOG | Poročilo o izvedeni nalogi RADMIRJE | ||
27.6.2024 | Poročilo o izvedeni nalogi - Mozirje | Poročilo o izvedeni nalogi - Šmartno ob Dreti | |||
2.7.2024 | Poročilo o izvedeni nalogi - Gneč - Slatina | ||||
23.7.2024 | VRTEC REČICA OB SAVINJI | POŠTA RADMIRJE | KEA LUČE |
Izredno vzorčenje Letošč:
- TRDOTA VODE:
- O VODI:
Priporočila lastnikom objektov za vzdrževanje interne vodovodne napeljave
Parametri, ki jih določamo v pitni vodi